Selo 2.0 — Selo pelo Brasil
Comparativo dos selos eletrônicos/digitais de fiscalização nos estados, com verificação independente em tribunais e corregedorias.
Panorama por estado
| UF | Base normativa | Modelo | Validação pública |
|---|---|---|---|
| RJ | Ato Executivo Conjunto TJ/CGJ 02/2014 | Eletrônico desde 10/03/2014 pioneiro | Consulta CPA |
| PB | Lei 10.132/2013; Prov. CGJ 03/2014 | Geração central; lotes via Web Service (10.000 selos/chamada) | Portal próprio + espec. QR Code |
| SC | Prov. 3/2019 → Prov. 38/2023 | Geração central; remessa do ato em até 30 min (regra histórica) | Consulta com dígitos verificadores |
| CE | Res. 06/2019; Prov. 05/2025 | Central; 6 módulos de Web Service selo físico até 30/03/2026 | Portal próprio |
| MG | Aviso 41/CGJ/2018 | QR Code obrigatório na estampa desde 01/10/2018 | QR com preenchimento automático |
| SP | Prov. CG 30/2018 | Sistema de Consulta e Controle do Selo Digital | Portal "Consulta Cidadã" |
| BA | Normas CGJ-BA | Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial | Consulta por código no portal TJBA |
Lições para o Selo 2.0
Reuso comprovado
O TJPB construiu sua camada de comunicação customizando as interfaces do TJSC por convênio — arquitetura de selo viaja entre estados. O Selo 2.0 nasce multi-tenant e federável (SERP, Lei 14.382/2022).
Migração faseada
O CE deu 50 dias de adaptação aos sistemas dos cartórios e prorrogou o tipo mais complexo. Transição gradual com prazo claro reduz atrito — mesmo princípio do strangler-fig do Selo 2.0.
Quase tempo real é possível
SC exigiu remessa do ato em até 30 minutos (2019-2023). O Selo 2.0 vai além: evento no painel da CGJ em menos de 30 segundos.
Medir e liderar
Todos os estados declaram benefícios; nenhum publica métrica auditada. O Selo 2.0 nasce instrumentado — o RJ pode ser o primeiro a comprovar resultados.
Fontes completas disponíveis na documentação técnica do projeto.